Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta didasarkan pada SK Rektor Nomor 187/SK/Rek/XI/2023. Adapaun susunan matakuliah dapat dilihat pada tabel berikut:
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | Nama MK dalam Bahasa Inggris | Peminatan | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | ||||||
1 | PPP2130P | Teori dan Praktikum Asesmen | Theory and Practice Psychological Assessment | Semua Bidang | 0 | 4 | 4 | - |
2 | PPP2131P | Psikologi
Teori dan Praktikum Intervensi Psikologi |
Theory and Practice Psychological Intervention | Semua Bidang | 0 | 4 | 4 | - |
3 | PPP2121 | Kode Etik | Code of Ethic in Psychology | Semua Bidang | 2 | 0 | 2 | - |
4 | PPP2132P | Pelaporan psikologi | Psychological Report | Semua Bidang | 0 | 2 | 2 | - |
5 | PPP2137 | Psychopreuneur | Psychopreuneur | Semua Bidang | 2 | 0 | 2 | - |
Jumlah | 4 | 10 | 14 |
SEMESTER II
No | Kode MK | Mata Kuliah | Nama MK dalam Bahasa Inggris | Peminatan | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | ||||||
1 | PPP2133P | Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) bidang keilmuan I | Professional psychology service of general psychologist in 1st setting | Semua Bidang | 0 | 6 | 6 | Selesai Mata Kuliah Keprofesian Semester 1 |
2 | PPP2134P | Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) bidang keilmuan II | Professional psychology service of general psychologist in 2nd setting | Semua Bidang | 0 | 6 | 6 | Selesai Mata Kuliah Keprofesian Semester 1 |
Jumlah | 2 | 12 | 12 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | Nama MK dalam Bahasa Inggris | Peminatan | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | ||||||
1 | PPP2135P | Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) bidang keilmuan III | Professional psychology service of general psychologist in 3rd setting | Pendidikan | 0 | 6 | 6 | Selesai Mata Kuliah Keprofesian Semester 1 |
2 | PPP2136P | Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) bidang keilmuan IV | Professional psychology service of general psychologist in 4th setting | Klinis | 0 | 6 | 6 | Selesai Mata Kuliah Keprofesian Semester 1 |
Jumlah | 0 | 12 | 12 |